製品番号別 | ブランド名別 | 発注者別 | 品番別 |
発注ID: | - |
発注日: | - |
製品番号: | - |
ブランド名: | - |
希望納期: | - |
直送先名: | - |
直送先部門名: | - |
直送先担当者名: | - |
発注者: | - |
発注グローバルID: | - |
社内メモ: | - |
追加日時: | - |
追加ユーザーコード: | - |
更新日時: | - |
更新ユーザーコード: | - |
状況: | - |
入金状況: | - |
入金日: | - |
入金額: | - |
属性: | - |
発注ID: | - |
発注明細ID: | - |
商品ID: | - |
会社: | - |
品番: | - |
品名: | - |
規格: | - |
カラー: | - |
単位: | - |
Ext.: | - |
親明細ID: | - |
オプションコード: | - |
明細状況: | - |
帳票タイトル: | |
帳票説明文: | |
用紙サイズ: | |
年月の並び順: | |
出力制限行数: | ※画面出力時の制限行数です。通常は変更しないでください。 |
対象年月 | |
---|---|
製品番号 | |
ブランド名 | |
発注者 | |
品番 | |
品名 | |
集計対象 | |
集計単位 | ( ) |